«Eurovision» халықаралық ән байқауының 60 жылдық тарихындағы ең қызықты деген деректерді назарларыңызға ұсынамыз!
Eurovision 2016
Швеция астанасы Стокгольмде өткен Eurovision-2016 ән байқауы аяқталды. Бұл байқауда кәсіби қазылар алқасы мен көрермендердің дауыс беруінің нәтижесінде 534 ұпай жинаған украиналық әнші Джамала жеңіске жетті.
Жылы |
Елі |
Жеңімпаз әнші |
Жеңімпаз ән |
2015 | Швеция | Монс Зелмерлёв | "Heroes" |
2014 | Австрия | Кончита Вурст | "Rise Like a Phoenix" |
2013 | Дания | Эммили де Форест | "Only Teardrops" |
2012 | Швеция | Лорин | "Euphoria" |
2011 | Әзербайжан | Ell & Nikki | "Running Scared" |
2010 | Германия | Лена (Lena) | "Satellite" |
2009 | Норвегия | Александр Рыбак | "Fairytale" |
2008 | Ресей | Дима Билан | "Believe" |
2007 | Сербия | Мария Шерифович | "Molitva" |
2006 | Финляндия | Группа "Lordi" | "Hard Rock Hallelujah" |
2005 | Греция | Елена Папаризу | "My Number One" |
2004 | Украина | Руслана | "Wild Dances" |
2003 | Түркия | Сертаб Эренер | "Everyway That I Can" |
2002 | Латвия | Marie N | "I Wanna" |
2001 | Эстония | Танель Падар, Дэйв Бентон, 2XL | "Everybody" |
2000 | Дания | Olsen Brothers | "Fly on the Wings of Love" |
1999 | Швеция | Шарлотта Нильсон | "Take Me to Your Heaven" |
1998 | Израиль | Дана Интернешнл | "Diva" |
1997 | Ұлыбритания | Katrina and the Waves | "Love Shine a Light" |
1996 | Ирландия | Эймар Куинн | "The Voice" |
1995 | Норвегия | Secret Garden | "Nocturne" |
1994 | Ирландия | Пол Харрингтон & Чарли Макгеттиган | "Rock’n Roll Kids" |
1993 | Ирландия | Нив Кавана | "In Your Eyes" |
1992 | Ирландия | Линда Мартин | "Why Me" |
1991 | Швеция | Карола | "Fangad av en stormvind" |
1990 | Италия | Тото Кутуньо | "Insieme 1992" |
1989 | Югославия | Riva | "Rock Me" |
1988 | Швейцария | Селин Дион | "Ne partez pas sans moi" |
1987 | Ирландия | Джонни Логан | "Hold Me Now" |
1986 | Бельгия | Сандра Ким | "J’aime la vie" |
1985 | Норвегия | Bobbysocks | "La det swinge" |
1984 | Швеция | Herreys | "Diggi-loo-diggi-ley" |
1983 | Люксембург | Корин Эрме | "Si la vie est cadeau" |
1982 | Германия | Николь | "Ein bisschen Frieden" |
1981 | Ұлыбритания | Bucks Fizz | "Making Your Mind Up" |
1980 | Ирландия | Джонни Логан | "What’s Another Year" |
1979 | Израиль | ГалиАтари & Milk and Honey | "Hallelujah" |
1978 | Израиль | Изхар Коэн & Alphabeta | "A-ba’ni-bi" |
1977 | Франция | Мари Мириам | "L’oiseau et l’enfant" |
1976 | Ұлыбритания | Brotherhood of Man | "Save Your Kisses for Me" |
1975 | Нидерланды | Teach-In | "Ding-a-dong" |
1974 | Швеция | ABBA | "Waterloo" |
1973 | Люксембург | Анна-Мария Давид | "Tu te reconnaîtras" |
1972 | Люксембург | Вики Леандрос | "Après toi" |
1971 | Монако | Северин | "Un banc, un arbre, une rue" |
1970 | Ирландия | Дана | "All Kinds of Everything" |
1969 | Нидерланды | Ленни Кюр | "De troubadour" |
1969 | Испания | Саломе | "Vivo cantando" |
1969 | Ұлыбритания | Лулу | "Boom Bang a Bang" |
1969 | Франция | Фрида Боккара | "Un jour, un enfant" |
1968 | Испания | Массиель | La, la, la… |
1967 | Ұлыбритания | Сэнди Шоу | "Puppet On a String" |
1966 | Австрия | Удо Юргенс | "Merci Chérie" |
1965 | Люксембург | Франс Галль | "Poupée de cire,poupée de son" |
1964 | Италия | Джильола Чинкветти | Non ho l’eta (per amarti) |
1963 | Дания | Грета и Юрген Ингманн | "Dansevise" |
1962 | Франция | Изабель Обре | "Un premier amour" |
1961 | Люксембург | Жан-Клод Паскаль | "Nous les amoureux" |
1960 | Франция | Жаклин Буайе | "Tom Pillibi" |
1959 | Нидерланды | Тедди Схолтен | "Een beetje" |
1958 | Франция | Андре Клаво | "Dors mon amour" |
1957 | Нидерланды | Корри Броккен | "Net Als Toen" |
1956 | Швейцария | Лиз Ассия | "Refrain" |
Ел-қатысушылар |
Орындаушы |
Ән |
Австралия | Dami Im | "Sound Of Silence" |
Австрия | ZOE | "Loin d'ici" |
Әзербайжан | Samra | "Miracle" |
Албания | Eneda Tarifa | "Fairytale" |
Армения | Iveta Mukuchyan | "LoveWave" |
Беларусь | IVAN | "Help You Fly" |
Бельгия | Laura Tesoro | "What's The Pressure" |
Болгария | Poli Genova | "If Love Was A Crime" |
Босния мен Герцеговина | Dalal & Deen feat. Ana Rucner and Jala | "Ljubav Je" |
Ұлыбритания | Joe and Jake | "You're Not Alone" |
Венгрия | Freddie | "Pioneer" |
Германия | Jamie-Lee | "Ghost" |
Греция | Argo | "Utopian Land" |
Грузия | Nika Kocharov and Young Georgian Lolitaz | "Midnight Gold" |
Дания | Lighthouse X | "Soldiers Of Love" |
Израиль | Hovi Star | "Made Of Stars" |
Ирландия | Nicky Byrne | "Sunlight" |
Исландия | Greta Salome | "Hear Them Calling" |
Испания | Barei | "Say Yay!" |
Италия | Francesca Michielin | "No Degree Of Separation" |
Кипр | Minus One | "Alter Ego" |
Латвия | Justs | "Heartbeat" |
Литва | Donny Montell | "I've Been Waiting for This Night" |
Македония | Kaliopi | "Dona" |
Мальта | Ira Losco | "Walk On Water" |
Молдова | Lidia Isac | "Falling Stars" |
Нидерланды | Douwe Bob | "Slow Down" |
Норвегия | Agnete | "Icebreaker" |
Польша | Michal Szpak | "Color Of Your Life" |
Ресей | Sergey Lazarev | "You Are The Only One" |
Румыния | Ovidiu Anton | "Moment Of Silence" |
Сан-Марино | Serhat | "I Didn't Know" |
Сербия | Sanja Vucic ZAA | "Goodbye (Shelter)" |
Словения | ManuElla | "Blue And Red" |
Финляндия | Sandhja | "Sing It Away" |
Франция | Amir | "J'ai cherche" |
Швеция | Frans | "If I Were Sorry" |
Швейцария | Rykka | "The Last Of Our Kind" |
Эстония | Juri Pootsmann | "Play" |
Черногория | Highway | "The Real Thing" |
Чехия | Gabriela Guncikova | "I Stand" |
Хорватия | Nina Kraljic | "Lighthouse" |
Украина | Jamala | "1944" |